Marcas de Camiones |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que opinas de los nuevos camiones chinos?
|
Marcas de Camiones |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que opinas de los nuevos camiones chinos?
|
Motor | |
Marca y Modelo | MWM 6.10 TCA Turbo Intercooler |
Norma de Emisiones | Euro III |
Nº de Cilindros / Cilindrada | 6 cilindros en línea / 6.450 cm³ |
Diámetro x Carrera de émbolo | 103 x 129 mm |
Relación de Compresión | 16,8 : 1 |
Potencia Neta Máx - KW (cv) @ rpm # | 127 (173) @ 2400 |
Par motor Neto Máx - Kgfm (Nm) @ rpm # | 61 (600) @ 1700 |
Consumo Específico - g/cv.h (g/KW.h) / rpm # | N.D. |
Secuencia de Inyección | 1 - 5 -3 - 6 - 2 - 4 |
Sistema de Inyección | Bomba inyectora - Bosch VE 6 |
Compresor de Aire / Capacidad | Knorr LK 38 / 225 L/m |
Transmisión | |
Caja de Cambios - Marca y modelo | Eaton - FS 4205-A - Mecánica |
Accionamiento | Palanca al piso |
Nº de Marchas | 5 adelante (sincronizadas) + 1 reversa |
Relaciones: | |
1ª | 8,05 : 1 |
2ª | 4,35 : 1 |
3ª | 2,45 : 1 |
4ª | 1,48 : 1 |
5ª | 1,00 : 1 |
Reversa | 8,05 : 1 |
Tracción | 4 x 2 |
Embrague | |
Modelo y revestimiento | Disco simple a seco, orgánico |
Marca | Sachs |
Tipo y accionamiento | Pull, hidráulico |
Diámetro del Disco | 350 mm |
Eje Delantero | |
Tipo | Viga "I" en acero forjado |
Marca y modelo | Meritor FD-843 o Sifco 9 K |
Eje Trasero | |
Tipo | Eje rígido, acero estampado |
Marca y Modelo | Meritor RS 19-230 (doble) |
Relación de Reducción (opcionales) | 4,88 : 1 y 6,80:1 |
Suspensión Delantera | |
Tipo | Eje Rígido |
Muelles | Semielipticos |
Amortiguadores | Hidráulicos de doble acción |
Barra Estabilizadora | Standard |
Suspensión Trasera | |
Tipo | Eje rígido |
Muelles Principales | Semielípticas, acción progresiva |
Muelles Auxiliares | Parabólicas |
Amortiguadores (opción) | Hidráulicos de doble acción (std. para DEE 3560mm) |
Barra estabilizadora | Opcional (N.D. para DEE 3560mm) |
Dirección | |
Tipo | Hidráulica integral con bolas recirculantes |
Marca y Modelo | ZF Servocon 8095 |
Relacción de Reducción | 18,1 : 1 ~ 21,4 : 1 |
Chasis | |
Tipo | Plano con largueros rectos de perfil constante, remachado y atornillado |
Material | Acero LNE 28 - DEE 4800mm |
Módulo Seccional a Flexión (RBM) | N.D. |
Módulo Seccional | 163,0 cm² |
Ruedas y Neumáticos | |
Llantas de las Ruedas (std. y opcionales) | |
Acero | 7.00" x 20" |
Neumáticos | 9.00 R 20 |
9.00 x 20 - 14 PR | |
Frenos | |
Marca | Master |
Tipo | Neumático, S-cam, tambor en las ruedas delanteras y traseras |
Circuito | Doble independiente, reservatório triple de aire |
Área efectiva de frenando | 3095 cm² |
Freno de Estacionamiento | Cámara acumuladora de fuerza elástica |
Actuación | Ruedas traseras |
Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero |
Freno Motor | Válcula tipo mariposa en el tubo de escape |
Actuación | Electroneumático, con interruptor en tablero y control en el pedal del acelerador y embrague |
Sistema Eléctrico | |
Tensíon Nominal | 12V |
Batería | 12V & 135Ah |
Alternador | 90A & 14V |
Volúmenes (litros) | |
Tanque de Combustible | Plástico |
275 | |
Motor (con filtro) | 16,4 |
Caja de Cambios | 5,5 |
Eje Trasero | 20,0 (doble) |
Dirección | 3,7 |
Sistema de Refrigeración : | |
Con Calefacción | 26,6 |
Dimensiones (mm) | |
Distancia Entre Ejes : | 4.800 |
Voladizo delantero | 1.423 |
Voladizo trasero | 2.331 |
Largo Total | 8.554 |
Ancho Máximo | |
Delantero | 2.484 |
Trasero | 2.396 |
Ancho de vía delantera | 2.090 |
Ancho de vía trasera | 1.828 |
Vano Libre Delantero | 245 |
Vano Libre Trasero | 228 |
Diámetro de giro (m) | 19,1 |
Pesos (kg) | |
Peso Vacío | |
Eje Delantero | 2.824 |
Eje Trasero | 1.526 |
Total | 4.350 |
Capacidad Téc. Por Eje | |
Delantero | 4.200 |
Trasero | 9.000 |
Total Admisible - PBV | 13.200 |
Capacidad máx de Tracción - PBVC | 20.700 (eje simple)23.000 (eje doble) |
Capacidad máxima de carga útil + carrocería | 8.850 |
Desempeño (Cálculo Teórico) | |
Relación de Reducción del Eje Trasero | 4,88 / 6,80 : 1 |
Velocidad Máxima | 96 |
Capacidad de Rampa con PBV | 45,0% |
Partida en Rampa con PBV | 37,0% |
Relación PBV / Potencia (kg/cv) | 76,3 |
Obs.: Dados proyectados por simulación de rendimiento PBV - Peso Bruto Vehiculo PBVC - Peso Bruto Vehicular Combinado |